Descrizione del prodotto
Marca famosa della Cina che include i pneumatici 315/80r22.5 con il buon prezzo
Caratteristiche radiali del camion:
Gomma con persino la stampa dell'alimento, persino usura, prestazione ad alta velocità Superiore, resistenza rolloing bassa, anti-aquaplaning. A basso rumore e eccellente
Certificato della gomma del camion:
Gomma radiale del bus e del camion con l'ECE, PUNTINO, iso, GCC, SONCAP, INMETRO adatto a TUTTI I GENERI DI SERVIZIO INTORNO A WROLD.
Base tecnica della gomma del camion:
1) macchinario per la gomma di fabbricazione: Il macchinario principale proviene dalla Germania e dall'Italia
2) gomma: Da Malysia e dall'altro materiale verde da Europa
3) squadra di tecnologia: 15 assistenti tecnici dalla fabbrica della gomma di automobile di Hankook prevously
4) regole e gestione: Regola rigorosamente e gestione al gurantee il migliore prodotto in ogni procedura
5) operai: Più Di 10 anni che lavorano expereice nello stesso processo per ottenere liscio e trattare tutte le cose nel momento giusto
Certificato: Iso INMETRO ecc del GCC ccc del PUNTINO ECE
Ordine minimo: Un conatiner 40HQ con i formati mixed
Termine di consegna: Sulla base degli ordini, normalmente 25 giorni dopo la ricezione del deposito
Termine di pagamento: Deposito di 30% TT ed all'interno di un balacne da 7 giorni contro la copia di B/L o di L/C a vista
Garanzia: 50000KM
Reticolo
1. Comodità :
La distribuzione varia dei blocchi aggiorna la morbidezza mentre accerta la concentrazione dell'impronta, aumenta l'assorbimento di scossa ed aumenta determinare la comodità
2. Silenzio:
I piccoli blocchi densamente distribuiti hanno stampato in offset efficientemente i disturbi fatti dall'emissione dell'aria nelle scanalature. L'ordine vario ed irregolare simulato del passo fa diminuire il disturbo di vibrazione
3. Stabilità :
Il disegno speciale del branello assicura il contratto più Vicino fra la gomma gonfiata e l'orlo, evit diare volare in su della punta della gomma ed accresce la sicurezza
4. Resistenza di slittamento
Le 4 canale-scanalature ottimali elevano la resistenza di slittamento; Accertare rapidamente il drenaggio sulle strade bagnate, azionamento sicuro di promesse i giorni piovosi. Percorrere il residuo che contiene la prestazione bagnata di aggiornamenti del silicone ed accertato l'azionamento di sicurezza su pavimentazione bagnata
5. Trattamento
La nervatura concentrare aggiorna la manovrabilità E la prestazione di frenaggio, aumenta la forza della pinsa e la zona più Larga di funzionamento del contratto della gomma-strada di stabilità Migliora attaccare la forza sui marciapiedi secchi ed umidi. I blocchi aumentati aggiornano la direzione e frenare, fornisce la migliore manovrabilità
Più Formati della gomma del camion:
Formato | Orlo standard | Index& Del caricamento Simbolo di velocità | Capienza di caricamento (chilogrammi) | Pressione | Sezione larghezza | In generale diametro | ||
Singolo | Doppio | kpa | millimetro | millimetro | ||||
366 | 8R22.5-12PR | 6.00 | 128/126M | 1800 | 1700 | 760 | 203 | 935 |
8R22.5-12PR | 6.00 | 130/128M | 1900 | 1800 | 830 | 203 | 935 | |
9R22.5-14PR | 6.75 | 136/134M | 2240 | 2120 | 830 | 229 | 974 | |
9R22.5-16PR | 6.75 | 139/137M | 2430 | 2300 | 930 | 229 | 974 | |
10R22.5-14PR | 7.50 | 141/139M | 2575 | 2430 | 790 | 254 | 1018 | |
10R22.5-16PR | 7.50 | 144/142M | 2800 | 2650 | 900 | 254 | 1018 | |
11R22.5-14PR | 8.25 | 144/142M | 2800 | 2650 | 720 | 279 | 1054 | |
11R22.5-16PR | 8.25 | 146/143M | 3000 | 2725 | 830 | 279 | 1054 | |
12R22.5-16PR | 9.00 | 150/147M | 3350 | 3075 | 830 | 300 | 1084 | |
12R22.5-18PR | 9.00 | 152/149M | 3550 | 3250 | 930 | 300 | 1084 | |
13R22.5-16PR | 9.75 | 152/149L | 3550 | 3250 | 760 | 320 | 1124 | |
13R22.5-18PR | 9.75 | 154/151L | 3750 | 3450 | 830 | 320 | 1124 | |
205/75R17.5-14PR | 6.00 | 124/122M | 1600 | 1500 | 760 | 160 | 729 | |
215/75R17.5-14PR | 6.00 | 126/124M | 1700 | 1600 | 700 | 172 | 761 | |
215/75R17.5-16PR | 6.00 | 135/133J | 2180 | 2060 | 860 | 172 | 761 | |
225/75R17.5-16PR | 6.75 | 129/127M | 1850 | 1750 | 830 | 180 | 776 | |
235/75R17.5-16PR | 6.75 | 132/130M | 2000 | 1900 | 775 | 189 | 792 | |
235/75R17.5-18PR | 6.75 | 143/141J | 2725 | 2575 | 875 | 189 | 792 | |
245/70R17.5-16PR | 7.50 | 136/134M | 2240 | 2120 | 850 | 192 | 781 | |
245/70R17.5-18PR | 7.50 | 143/141J | 2725 | 2575 | 900 | 192 | 781 | |
225/70R19.5-14PR | 6.75 | 128/126M | 1800 | 1700 | 760 | 176 | 804 | |
245/70R19.5-16PR | 7.50 | 136/134M | 2240 | 2120 | 830 | 192 | 832 | |
245/70R19.5-18PR | 7.50 | 143/141J | 2725 | 2575 | 875 | 192 | 832 | |
265/70R19.5-16PR | 7.50 | 140/138M | 2500 | 2360 | 830 | 200 | 866 | |
265/70R19.5-18PR | 7.50 | 143/141J | 2725 | 2575 | 850 | 200 | 866 | |
285/70R19.5-16PR | 8.25 | 146/144M | 3000 | 2800 | 900 | 216 | 888 | |
285/70R19.5-18PR | 8.25 | 150/148J | 3350 | 3150 | 900 | 216 | 888 | |
295/80R22.5-16PR | 9.00 | 152/148M | 3550 | 3150 | 850 | 298 | 1044 | |
295/80R22.5-18PR | 9.00 | 154/151M | 3750 | 3450 | 900 | 298 | 1044 | |
315/80R22.5-16PR | 9.00 | 151/148M | 3450 | 3150 | 760 | 314 | 1075 | |
315/80R22.5-18PR | 9.00 | 154/151M | 3750 | 3450 | 830 | 314 | 1075 | |
275/70R22.5-16PR | 8.25 | 144/141M | 2800 | 2575 | 830 | 276 | 958 | |
275/70R22.5-18PR | 8.25 | 148/145M | 3150 | 2900 | 900 | 276 | 958 | |
600 | 11R22.5-14PR | 8.25 | 144/142M | 2800 | 2650 | 720 | 279 | 1054 |
11R22.5-16PR | 8.25 | 146/143M | 3000 | 2725 | 830 | 279 | 1054 | |
11R24.5-14PR | 8.25 | 146/143M | 3000 | 2725 | 720 | 279 | 1103 | |
11R24.5-16PR | 8.25 | 149/146L | 3250 | 3000 | 830 | 279 | 1103 | |
285/75R24.5-14PR | 8.25 | 144/141M | 2800 | 2575 | 760 | 283 | 1050 | |
285/75R24.5-16PR | 8.25 | 147/144L | 3075 | 2800 | 830 | 283 | 1050 | |
295/75R22.5-14PR | 9.00 | 144/141M | 2800 | 2575 | 760 | 298 | 1010 | |
295/75R22.5-16PR | 9.00 | 146/143L | 3000 | 2725 | 830 | 298 | 1010 | |
660 | 11R22.5-14PR | 8.25 | 144/142M | 2800 | 2650 | 720 | 279 | 1054 |
11R22.5-16PR | 8.25 | 146/143M | 3000 | 2725 | 830 | 279 | 1054 | |
11R24.5-14PR | 8.25 | 146/143M | 3000 | 2725 | 720 | 279 | 1103 | |
11R24.5-16PR | 8.25 | 149/146L | 3250 | 3000 | 830 | 279 | 1103 | |
285/75R24.5-14PR | 8.25 | 144/141M | 2800 | 2575 | 760 | 283 | 1050 | |
285/75R24.5-16PR | 8.25 | 147/144L | 3075 | 2800 | 830 | 283 | 1050 | |
295/75R22.5-14PR | 9.00 | 144/141M | 2800 | 2575 | 760 | 298 | 1010 | |
295/75R22.5-16PR | 9.00 | 146/143L | 3000 | 2725 | 830 | 298 | 1010 | |
755 | 1100R22-18PR | 8.00 | 154/151L | 3750 | 3450 | 930 | 293 | 1135 |
12R22.5-18PR | 9.00 | 152/149M | 3550 | 3250 | 930 | 300 | 1084 | |
295/60R22.5-16PR | 9.00 | 149/146M | 3450 | 3000 | 900 | 292 | 926 | |
295/80R22.5-16PR | 9.00 | 152/148M | 3550 | 3150 | 850 | 298 | 1044 | |
315/60R22.5-16PR | 9.75 | 152/148M | 3550 | 3150 | 900 | 313 | 950 | |
305/70R22.5-16PR | 9.00 | 152/148M | 3550 | 3150 | 900 | 305 | 1000 | |
315/70R22.5-18PR | 9.00 | 154/150M | 3750 | 3350 | 900 | 312 | 1014 | |
315/80R22.5-16PR | 9.00 | 151/148M | 3450 | 3150 | 760 | 314 | 1075 | |
315/80R22.5-18PR | 9.00 | 154/151M | 3750 | 3450 | 830 | 314 | 1075 | |
766 | 12R22.5-18PR | 9.00 | 152/149M | 3550 | 3250 | 930 | 300 | 1084 |
295/80R22.5-16PR | 9.00 | 152/148M | 3550 | 3150 | 850 | 298 | 1044 | |
315/80R22.5-16PR | 9.00 | 151/148M | 3450 | 3150 | 760 | 314 | 1075 | |
315/80R22.5-18PR | 9.00 | 154/151M | 3750 | 3450 | 830 | 314 | 1075 | |
785 | 1100R22-18PR | 8.00 | 154/151L | 3750 | 3450 | 930 | 293 | 1135 |
11R22.5-14PR | 8.25 | 144/142M | 2800 | 2650 | 720 | 279 | 1054 | |
11R22.5-16PR | 8.25 | 146/143M | 3000 | 2725 | 830 | 279 | 1054 | |
12R22.5-18PR | 9.00 | 152/148M | 3550 | 3150 | 850 | 300 | 1084 | |
295/80R22.5-16PR | 9.00 | 152/149M | 3550 | 3150 | 850 | 298 | 1044 | |
315/80R22.5-16PR | 9.00 | 151/148M | 3450 | 3150 | 760 | 314 | 1075 | |
315/80R22.5-18PR | 9.00 | 154/151M | 3750 | 3450 | 830 | 314 | 1075 | |
13R22.5-16PR | 9.75 | 152/149L | 3550 | 3250 | 760 | 320 | 1124 | |
13R22.5-18PR | 9.75 | 154/151L | 3750 | 3450 | 830 | 320 | 1124 | |
205/75R17.5-14PR | 6.00 | 124/122M | 1600 | 1500 | 760 | 160 | 753 | |
215/75R17.5-14PR | 6.00 | 126/124M | 1700 | 1600 | 700 | 172 | 765 | |
225/75R17.5-16PR | 6.75 | 129/127M | 1850 | 1750 | 830 | 180 | 782 | |
235/75R17.5-16PR | 6.75 | 132/130M | 2000 | 1900 | 775 | 189 | 797 | |
245/70R17.5-16PR | 7.50 | 136/134M | 2240 | 2120 | 850 | 192 | 787 | |
225/70R19.5-14PR | 6.75 | 128/126M | 1800 | 1700 | 760 | 176 | 807 | |
245/70R19.5-16PR | 7.50 | 136/134M | 2240 | 2120 | 830 | 192 | 838 | |
265/70R19.5-16PR | 7.50 | 140/138M | 2500 | 2360 | 830 | 200 | 869 | |
285/70R19.5-16PR | 8.25 | 146/144M | 3000 | 2800 | 900 | 216 | 893 | |
786 | 1100R22-18PR | 8.00 | 154/151L | 3750 | 3450 | 930 | 293 | 1135 |
11R22.5-14PR | 8.25 | 144/142M | 2800 | 2650 | 720 | 279 | 1054 | |
11R22.5-16PR | 8.25 | 146/143M | 3000 | 2720 | 830 | 279 | 1054 | |
12R22.5-18PR | 9.00 | 152/149M | 3550 | 3250 | 930 | 300 | 1084 | |
295/80R22.5-16PR | 9.00 | 152/148M | 3550 | 3150 | 850 | 298 | 1024 | |
315/80R22.5-16PR | 9.00 | 151/148M | 3450 | 3150 | 760 | 314 | 1075 | |
315/80R22.5-18PR | 9.00 | 154/151M | 3750 | 3450 | 830 | 314 | 1075 |
