Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto:
trattori agricoli della mini azienda agricola del giardino di prezzi di fornitore di agricoltura di 40hp 4wd Cina da vendere
Vendite di questo trattore del modello 40hp 4wd molto bene per la sui buona qualità E prezzo poco costoso
Esportiamo questo i trattori di modello più Europa, L'America, L'Australia e Brizil ed altri paesi, sono molto popolari nel servizio
Con la bella apparenza, questo trattore è Egualmente multifunzionale. Può Abbinare tutti i generi di agricoltura degli strumenti
Maschere:
Strumentazioni standard:
4L23 motore, 4 cilindri, cambio 8+2, con la frizione ad un solo stadio, direzione di potere, presa del rimorchio,
piatto di protezione, gomme: 6.0-16/9.5-24, collegare della valvola a farfalla di mano, azionamento della rotella 4x4, reattanza anteriore, reattanza posteriore,
3-Point il collegamento, il PTO posteriore 540/760, colore segue il vostro bisogno
Opzioni:
Carrozza, baldacchino, valvola di Multi-Modo, freno aerodinamico, frizione della Doppio-Fase, un attrezzo delle 8+8 spole, 11.2-24 gomme,
Inclinando la barra di tiraggio, strumento di combinazione, imballaggio della cassa del ferro,
spec. Del trattore di 40hp 4wd
Modello | CP404 | ||||
Dimensioni del trattore (millimetro) | Lunghezza (per fronteggiare reattanza) | 3300 | |||
Larghezza | 1560 | ||||
Altezza (allo sfiato dello scarico) | 1896 | ||||
Impronta | Rotella anteriore | 1200 | |||
Rotella posteriore | 1200 | ||||
Base dell'asse | 1690 | ||||
Spazio di Min. Ground | 300 | ||||
Peso della struttura (chilogrammo) | 1300 | ||||
Motore | Modello | LD4L23 | |||
Tipo | Verticale, 4- Cilindro, raffreddato ad acqua e colpo 4 | ||||
Potere Rated (chilowatt) | 29.4 | ||||
Velocità Rated (r/min) | 2400 | ||||
Combustibile | Diesel | ||||
Gomme | Rotella anteriore | 6.00-16/6.5-16 | |||
Rotella posteriore | 9.5-24/11.2-24 | ||||
Frizione | Singolo- frizione della fase | ||||
Direzione | Idraulico Direzione | ||||
Tipo di trasmissione | spostamento 8+2 | ||||
Tipo della sospensione | collegamenti 3-point | ||||
PTO | Tipo e Rev | Tipo Semi-independent 720r/m o 540/760r/m | |||
Formato della scanalatura | IUna scanalatura di 35 rettangoli con 6 denti |
Caricatore della parte frontale TZ-4 con 4 - dentro - specifiche della 1 benna:
Modello | TZ-4 |
Capienza della benna (m. 3) | 0.3 |
Caricamento Rated (chilogrammo) | 360 |
Dimensioni generali (millimetro) | 4100× 1600× 1580 |
Altezza massima del deposito (millimetro) | 2000 |
Distanza massima del deposito (millimetro) | 900 |
Angolo di riduzione dei prezzi della benna (grado) | 420 |
Angolo scaricante massimo (grado) | 470 |
Profondità Di raschio di massimo (millimetro) | 140 |
Tempo di sollevamento al perno (s) | 7 |
Tempo discendente (s) | 3.5 |
Trattore suggerito (cavallo vapore) | 35-50 |
Specifiche dell'escavatore a cucchiaia rovescia LW-7:
Modello | LW-7 |
Capienza della benna (m. 3) | 0.036 |
Benna largamente (millimetro) | 400 |
Profondità Di Max. Digging (millimetro) | 2150 |
Raggio di Max. Digging (millimetro) | 3360 |
Altezza di Max. Digging (millimetro) | 3400 |
Scaricando altezza (millimetro) | 1760 |
Parte inferiore piana di profondità Di Max. Digging (2ft) (millimetro) | 2000 |
Angolo dell'oscillazione (grado) | 140° |
Rotazione della benna (grado) | 160° |
Forza di scavatura del bastone del merlo acquaiolo (chilogrammo) | 950 |
Pressione di funzionamento (Mpa) | 16 |
Imballaggio & Consegna:
- 4 unità All'interno di 1x40'fcl montato,
- Termine di consegna: 30 giorni dopo la ricezione del vostro deposito
Informazioni di azienda:
Il nostro servizio:
Certificazioni:
FAQ: