Descrizione del prodotto
Carrello del carico di trasporto
Informazioni di prodotto
Carrelli industriali del rullo della macchina con più alti affidabilità, durevolezza e standard di sicurezza. Il carrello anteriore viene con la piattaforma girevole di supporto del cuscinetto assiale concedendo liberamente dirigere senza avere bisogno di arrestarsi e riposizionare alla girata. Tirare a mano o attaccare al carrello elevatore per rimorchio. Oneri gravosi del Rolls facilmente da punto A per indicare B con meno sforzo. Il sistema del carrello non scivolerà fuori da sotto il caricamento - neppure nell'ambito della trazione e della trazione. La distanza fra i carrelli posteriori è registrabile; (uso di connettere la barra è suggerito ma facoltativo).
--Il carrello del carico può essere tirato per mezzo di fune metallica ed il perno connette
--Un collegamento parallelo di due o più carrelli impedice ciascuno pescati a traina l'ondeggiamento ai lati
--Il cambiamento di senso mobile può essere ottenuto facilmente per mezzo della maniglia
--Il carrello del carico può connettersi che unisce la grande parentesi con la piccola parentesi
Caratteristiche:
- Prova e controllo di qualità rigorosi
- Rotella del materiale dell'unità di elaborazione
- Fornitore superiore
- rotazione libera della rotella
Parametres tecnico
Tipo di CRA con rotativo
Punto no. | Lunghezza (millimetro) | Larghezza (millimetro) | Altezza (millimetro) | Peso netto (chilogrammo) | Capienza (T) |
CRA-4 | 300 | 222 | 110 | 16 | 6T |
CRA-6 | 400 | 222 | 110 | 23 | 8T |
CRA-8 | 500 | 222 | 110 | 30 | 12T |
CRA-9 | 400 | 308 | 110 | 37 | 15T |
CRA-12 | 500 | 312 | 110 | 48 | 18T |
Tipo dell'ASS.COMM. senza rotativo
Punto no. | Lunghezza (millimetro) | Larghezza (millimetro) | Altezza (millimetro) | Peso netto (chilogrammo) | Capienza (t) |
CRO-4 | 300 | 222 | 100 | 14 | 6T |
CRO-6 | 400 | 222 | 100 | 21 | 8T |
CRO-8 | 500 | 222 | 100 | 28 | 12T |
CRO-9 | 400 | 308 | 100 | 34 | 15T |
CRO-12 | 500 | 312 | 100 | 45 | 18T |
Modello | Rotelle di No.of | Lunghezza di registrazione della maniglia (millimetro) | Capienza | N.W. (KG/PG) | |
X4+Y4 | X4 | 4 | 800 | 8 | 31 |
Y4 | 4 | 300-1000 | |||
X8+Y8 | X8 | 8 | 1100 | 16 | 76 |
Y8 | 8 | 400-1300 | |||
X12+Y12 | X12 | 12 | 1100 | 24 | 106 |
Y12 | 12 | 400-1400 | |||
X16+Y16 | X16 | 16 | 1100 | 32 | 132 |
Y16 | 16 | 400-1500 | |||
X18+Y18 | X18 | 18 | 1500 | 36 | 148 |
Y18 | 18 | 400-1500 | |||
X24+Y24 | X24 | 24 | 1500 | 48 | 200 |
Y24 | 24 | 400-1600 | |||
X32+Y32 | X32 | 32 | 1500 | 64 | 312 |
Y32 | 32 | 500-1200 |
Metterseli in contatto con prego per informazioni più dettagliate