Descrizione del prodotto
Sistema di raffreddamento del centro di calcolo usato per il condizionatore d'aria
Caratteristiche
1. Preciso e certo
Disegno attento, prova di laboratorio rigorosa e controllo di qualità Completo per accertarsi che l'unità Abbia affidabilità Eccellente;
Parti delle marche mondo-rinomate, accertando alto tempo di impiego e di affidabilità ;
Il sistema di controllo intelligente del microprocessore, che permette all'unità Sta funzionando sempre al suo meglio
2. Temperatura costante ed umidità
Può Gestire esattamente la temperatura (° Del ± 1 di esattezza C), umidità (± 5%) da adattarsi ai requisiti professionali all-day;
L'unità Dotata di una zona frontale dell'evaporatore, per riflettere la quantità Di vento, la piccola differenza di entalpia, per produrre la più Grande capienza di raffreddamento ragionevole, di modo che l'ambiente interno, facili effettuare l'equilibrio della temperatura e dell'umidità ;
3. Varietà Di opzioni
La serie di GT-HF di unità Di condizionamento d'aria di umidità E di temperatura standard, con la temperatura costante ed il controllo di umidità Convenzionali è Flessibile, applicabile ai requisiti (convenzionali) generali di umidità E di temperatura costante dell'occasione;
La serie della GT- HFD di unità Di temperatura del soffitto e di condizionamento d'aria di umidità , può Essere installata sul soffitto si applica allo spazio della stanza è Piccola o non ci è Regione su scala ridotta di temperatura e di umidità Della stanza dedicata di spazio;
4. Altre caratteristiche
Varietà Di nuovo al vento (sull'aria: Il cappuccio/condotto o direttamente dall'unità Alla parte superiore dell'aria; Sotto l'aria: E trasmesso a tutte le parti della sala macchine attraverso l'alloggiamento di assemblea plenaria sollevato del pavimento);
Configurare l'umidificatore smontabile dell'elettrodo, rapidamente produrre il vapore pulito, scena elettrica facoltativa dell'umidificatore secondo le esigenze degli utenti;
Il livello G4 di filtri dell'aria, effetti del filtro, fare fronte alle richieste convenzionali di pulizia e può Essere dotato di più Alta pulizia del filtro dell'aria di F8-level;
Rappresentazione del prodotto
specifica
Specifica del condizionatore d'aria di temperatura costante di serie di GT-HFM e di precisione di umidità | |||||||||||
Modello GT-HFM- () | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
Specifica | Capienza di raffreddamento totale | chilowatt | 36.5 | 42.1 | 49.1 | 54.1 | 61 | 71.6 | 81.4 | 93.6 | |
Capienza di raffreddamento ragionevole | chilowatt | 33.8 | 38.4 | 44.3 | 49.8 | 55.5 | 65.1 | 74.7 | 85.1 | ||
Riscaldamento elettrico | chilowatt | 15 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 | ||
Volume di aria 2* | m3/h | 10500 | 11500 | 13000 | 15500 | 18000 | 20500 | 22000 | 25000 | ||
Pressione d'aria della presa 2* | PA | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 | 125 | ||
Disturbo 3* | dB (A) | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | ||
Intervallo ed esattezza di controllo di temperatura | ° C | 18~28, ± 1 | |||||||||
Intervallo ed esattezza di controllo di umidità | % | 45~70, ± 5 | |||||||||
Potere | 3N-380V-50Hz | ||||||||||
Alimentazione in ingresso di entrata 4* | chilowatt | 30 | 38.2 | 39.6 | 40.7 | 52.3 | 56.7 | 66.8 | 74.8 | ||
Unità Dell'interno | Ventilatore dell'aria del rifornimento | tipo | tipo centrifugo a basso rumore | ||||||||
capienza | chilowatt | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
Umidificatore dell'elettrodo | volume di umidificazione | kg/h | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 | |
Riscaldamento elettrico | capienza | chilowatt | 15 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 | |
Tipo dell'evaporatore | Aletta grooved interna dell'alluminio e del tubo di rame | ||||||||||
Filtro dell'aria | tipo filtro primario del piatto del efffect | ||||||||||
Dimensione | L | millimetro | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | |
W | millimetro | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1080 | 1080 | 1200 | ||
H | millimetro | 2200 | 2200 | 2150 | 2150 | 2150 | 2350 | 2350 | 2450 | ||
Peso | chilogrammo | 580 | 610 | 710 | 750 | 820 | 900 | 980 | 1250 | ||
Unità Esterna | *quantity della GT del modello () | ##### | WL40*1 | ##### | WL55*1 | WL60*1 | WL70*1 | WL40*2 | WL50*2 | ||
compressore | tipo | Tipo completamente incluso del rotolo | |||||||||
quantità | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
tipo del condensatore | Aletta grooved interna dell'alluminio e del tubo di rame | ||||||||||
Ventilatore di condensazione | tipo | Tipo assiale a basso rumore | |||||||||
capienza | chilowatt | 0.75 | 0.55*2 | 0.55*2 | 0.55*2 | 0.75*2 | 0.75*2 | 0.55*4 | 0.55*4 | ||
Dimensione | L | millimetro | 980 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |
W | millimetro | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | ||
H | millimetro | 1234 | 1080 | 1080 | 1080 | 1234 | 1234 | 1080 | 1080 | ||
Peso | chilogrammo | 250 | 320 | 400 | 400 | 450 | 500 | 320*2 | 400*2 | ||
Freon 5* | tipo | R22 (R407C/R410A) | |||||||||
metodo di controllo | Fuori valvola di espansione dell'equilibrio | ||||||||||
Tubo collettore 6* | diametro liquido del `s del tubo | millimetro | 15.88 (12.7) | 15.88*2 (12.7*2) | 15.88*2 (12.7*2) | 15.88*2 (12.7*2) | 15.88*2 (12.7*2) | 15.88*2 (12.7*2) | 15.88*4 (12.7*4) | 15.88*4 (12.7*4) | |
diametro del `s del tubo di gas | millimetro | 34.9 (28.6) | 22.23*2 (19.05*2) | 28.6*2 (22.23*2) | 28.6*2 (22.23*2) | 28.6*2 (22.23*2) | 34.9*2 (28.6*2) | 22.23*4 (19.05*4) | 28.6*4 (22.23*4) | ||
1. Stato di raffreddamento: Lampadina a bulbo secco/bagnata dell'interno: 24/17° C; Lampadina a bulbo secco/bagnata esterna: 35/24° C; | |||||||||||
2. Il volume di aria / pressione statica sono dati standard, esso possono essere progettati dal cliente | |||||||||||
3. I dati di disturbo sono misurati lontano 3 tester dalle unità | |||||||||||
4. L'alimentazione in ingresso di entrata significa l'assorbimento di corrente di energia sotto il condtion massimo | |||||||||||
5. Se freon è R410A o R407C, prego celebre esso nell'ordine | |||||||||||
6. La dimensione nelle parentesi è Per il tubo collettore del `s di R410A |




Nota: Per ulteriori informazioni vogliate mi trasmettono il email
L$signora Echo Lee