Descrizione del prodotto
Generalità
Ferrovia orientale potere fornire i tipi differenti di vagoni del trasporto che includono ma non limitati ai seguenti parametri. Potete selezionare i parametri corrispondenti a partire dalla lista qui sotto per abbinare i parametri di prestazione di base del veicolo che richiedete:
Serie | Caricamento/tonnellata dell'asse | Intervallo del calibro | Materiale del Carbody | Velocità Massima Km/ora | |||||||||||||||||
16 | 18 | 20 | 21.5 | 23 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 40 | 1000 | 1067 | 1435 | 1520 | 1600 | Acciaio al carbonio | Acciaio inossidabile | Alluminio | Mixed | ||
Vagone senza coperchio | N/A | N/A | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 120 |
Vagone piano | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | Y | N/A | 160 |
Vagone coperto | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | N/A | N/A | N/A | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 160 |
Vagone della tramoggia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | N/A | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | Y | 120 |
Vagone di serbatoio | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | N/A | N/A | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | Y | 120 |
Vagone speciale | N/A | N/A | N/A | N/A | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | N/A | Y | 100 |
vagone 1. Covered
Il vagone coperto, anche conosciuto comunemente come il vagone della casella, è Un carrello closed del treno che è Utilizzato generalmente per trasportare il carico. Anche se il vagone coperto è Più Complesso dell'automobile piana in termini di disegno e fabbricazione, il vagone coperto è Una delle automobili del camion ferroviarie più Versatili perché Non deve preoccuparsi per la gente o le merci che cade dal treno. Ci sono porte aperte sul muro laterale ed il sui formato ed apertura e modo closing dipendono dallo scopo del disegno. Alcuni vagoni della casella sono utilizzati per trasportare i grandi volumi di merci egualmente sono dotati dei portelli posteriori aperti e dei divisorii registrabili
Un vagone coperto è Un veicolo per tutti gli usi in vagone ferroviario. È Usato per trasportare le merci che dovrebbero evitare la luce solare, la pioggia e la neve. Le merci includono i vari grani, i prodotti industriali quotidiani e le attrezzature preziose
descrizione 2. Technical
Parametro di prestazione principale | Dimensione di base | ||||
Parametro | Valore | Contrassegno | Parametro | Valore | Contrassegno |
capienza di caricamento | 35 t | * | lunghezza del vagone | 15780mm | * |
peso di veccia | ≤ 21 t | ○ | Base del carrello ferroviario | 11050mm | ○ |
caricamento dell'asse | 14 t | * | Livello massimo del vagone | 3856mm | * |
capienza di volume | 80m3 | * | Larghezza massima del vagone | 2480mm | * |
Raggio del passaggio di minuto | 80m | * | Lunghezza interna | 14842mm | ○ |
Gestire la velocità | 100km/h | * | Altezza dal pavimento alla guida | 1049mm | ○ |
spazio | Dal cliente | * | Larghezza interna | 2000mm | ○ |
scartamento | 1067mm | * | (× ) Formato del portello (WxH) | 3012mm× 2280mm | * |
() Riga altezza concentrare dell'accoppiatore alla guida (automobile vuota) | 1060mm± 20mm | * | |||
Il cliente fornisce o conferma sopra ○Customer designato o Eastrail da decidere Risoluto generale da Eastrailway | |||||
Configurazione della parte fondamentale | Descrizione | Standard | Contrassegno | ||
Carrello ferroviario | Controllo di giro | CHINA-TB/T | * | ||
Sistema dell'attrezzo di cambiale | 13 | CHINA-TB/T | ○ | ||
Sistema di frenatura | 120 | CHINA-TB/T | ○ |
3. Photos


4. About noi


- Stabilito in 2019, Suzhou East Railway Company è Stato creato sia alle componenti di disegno che del rifornimento, ai carrelli completi del passeggero, ai vagoni del trasporto ed ai pezzi di ricambio per il servizio sempre crescente della ferrovia del mondo
- I nostri assistenti tecnici, personale di vendite e management team tecnici hanno molti anni uniti di vasta esperienza nell'industria ferroviaria con i progetti basati dappertutto.
- I nostri obiettivi è Di fare fronte a tutte richieste dei clienti, portanti loro i migliori prodotti, gestione di progetti, manutenzione, progettazione di sistema ed integrazione al migliore prezzo possibile senza alcuni problemi o ritardi
- Offriamo un grande inventario di prodotti dal meglio fabbrichiamo in Cina ed altre guide di mondo nella fabbricazione ferroviaria del prodotto
- I requisiti globali di progetto e di trasporto con le consegne ed il risparmio in relazione al tempo è Il nostro scopo principale
- Restiamo in attesa per aiutare i nostri clienti a svilupparci e trasportare in questa industria dappertutto.

6. Contact noi


