Descrizione del prodotto
30W si raddoppiano serie dell'alimentazione elettrica di commutazione dell'uscita D-30
Caratteristiche:
Alta efficienza, alta affidabilità , basso costo
Intervallo dell'input di CA selezionato dall'interruttore
Protezioni: Cortocircuito/sopra il caricamento
Raffreddandosi dalla convezione dell'aria libera
Indicatore del LED per potere sopra
Frequenza fissa di commutazione a 23KHz
2 anni di garanzia
SPECIFICHE | ||||
USCITA | ||||
Modello | D-30A | D-30B | ||
Numero dell'uscita | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 |
Tensione di CC | 5V | 12V | 5V | 24V |
Corrente Rated | 4A | 1A | 2.2A | 1A |
Intervallo corrente | 0.5-4A | 0.1-1A | 0.5-2.2A | 0.1-1A |
Potere Rated | 32W | 35W | ||
Ondulazione & Disturbo | 50mVp-p | 100mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p |
Intervallo registrabile di tensione | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | ||
Tolleranza di tensione | ± 2% | +3%, - 7% | ± 2% | +3%, - 5% |
L'impostazione, aumento, ostacola il tempo | 200ms, 50ms, 30ms al caricamento completo | |||
INPUT | ||||
Intervallo di tensione | 85~132VAC/170~264VAC selezionato dall'interruttore 47~63Hz; 240~370VDC | |||
Corrente di CA | 0.8A/115V 0.45A/230V | |||
Risparmio di temi | 72% | 74% | ||
Corrente di afflusso | Partenza a freddo 18A/115V 36A/230V | |||
Corrente di perdita | < 1mA/240VAC | |||
PROTEZIONE | ||||
Sopra il caricamento | 105%~150% | |||
Tipo di protezione: Limitare corrente costante, recupera automaticamente dopo che la condizione difetto è Rimossa | ||||
AMBIENTE | ||||
Temp lavorante., umidità | - 10º C~+60º C; 20%~90%RH | |||
Temp di memoria., umidità | - 20º C~+85º C; 10%~95%RH | |||
Temp. Coefficente | ± 0.03%/º C (0~50º C) | |||
Vibrazione | 10~500Hz, 2G 10min. /1cycle, periodo per 60min, ciascuno lungo la X, Y, asce di Z | |||
SICUREZZA | ||||
Tensione di Withstand | I/P-O/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||
Resistenza di isolamento | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||
STANDARD | ||||
Standard di sicurezza | Il disegno si riferisce a UL1012 | |||
Standard di contabilità Elettromagnetica | Il disegno si riferisce al codice categoria A di conduzione del FCC Part15 J | |||
ALTRI | ||||
Dimensione | 129*98*38mm (L*W*H) | |||
Peso | 0.41Kg | |||
Imballaggio | 45pcs/19Kg/1.2CUFT | |||
NOTA | ||||
i parametri 1. All accennati non specialmente sono misurati ad input 230VAC, al caricamento rated e a 25º C della temperatura ambientale 2. Ripple & Il disturbo sono misurati a 20MHz della larghezza di banda usando " Accoppiare-collegare twisted i 12 terminata con un condensatore parallelo 0.1μ & 47μ 3. Tolerance: Comprende la tolleranza di impostazione, la riga regolazione e la regolazione del caricamento |





